Bei einigen Dienstleistungen besteht die Notwendigkeit bei den Preisen zwischen einfach / normal / aufwendig bzw. durch unterschiedlichen Materialeinsatz zu unterscheiden.
Preise
|
|
|
Preis A | Preis B | Preis C |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Waschen inkl. Kérastase Haarbad | 2,00 | |||
|
|
Föhnen, Legen, Stylen | 13,10 | 19,50 | ||
|
|
|
||||
|
|
Haarwasser/Massage/Intensivpflege | 3,20 | 6,30 | 8,10 | |
|
|
|
||||
|
|
Damen Mode-Haarschnitt |
|
25,10 | 27,60 | |
|
|
Herrenservice (Schnitt und Styling) | 16,30 | 26,10 | 29,10 | |
|
|
|
||||
|
|
Kinder bis 2 Jahre |
|
0,00 | ||
|
|
Kindertag Mo.-Mi. (bis 12 Jahre) | 9,10 | 16,30 | ||
|
|
|
||||
|
|
Tönung/Soft- bzw. Oxidationsfarbe | 22,40 | 26,00 | 29,60 | |
|
|
Strähnen/Effektstr./Kreativstr. | 12,40 | 17,10 | 31,30 | |
|
|
Strähnen Exklusive |
|
45,90 | 60,70 | |
|
|
|
||||
|
|
permanente Haarglättung |
|
72,60 | 93,90 | |
|
|
Teilwelle (Kräuter, Volumen) | 33,90 | 38,90 | ||
|
|
Welle (Kräuter, Volumen, Neutral) | 48,90 | 58,90 | 68,90 | |
|
|
|
||||
|
|
Fresh up/Make up/Photo Make-up | 6,30 | 17,60 | 25,90 | |
|
|
Alle Preise verstehen sich in € und als Richtlinie, verbindliche Preise bitten wir bei einer persönlicher Beratung zu erfragen.
